選手

村山 浩
| 生年月日 | 2001年5月1日 |
| 階級 | フェザー級 |
| タイプ | 右 |
| 身長 | 170cm |
| 戦績 | 2戦 2勝 (1KO) |

藤川 悠
| 生年月日 | 1991年7月16日 |
| 階級 | フェザー級 |
| タイプ | 右 |
| 身長 | 168cm |
| 戦績 | 9戦 4勝 (3KO) 5敗 |

岩下 隼也
| 生年月日 | 1997年4月28日 |
| 階級 | フェザー級 |
| タイプ | 左 |
| 身長 | 171cm |
| 戦績 | 4戦 1勝 (1KO) 3敗 |

山岸 晟也
| 生年月日 | |
| 階級 | フェザー級 |
| タイプ | 右 |
| 身長 | 179cm |
| 戦績 |

スタッフ

角田 浩崇

井出 隆也


| 生年月日 | 2001年5月1日 |
| 階級 | フェザー級 |
| タイプ | 右 |
| 身長 | 170cm |
| 戦績 | 2戦 2勝 (1KO) |

| 生年月日 | 1991年7月16日 |
| 階級 | フェザー級 |
| タイプ | 右 |
| 身長 | 168cm |
| 戦績 | 9戦 4勝 (3KO) 5敗 |

| 生年月日 | 1997年4月28日 |
| 階級 | フェザー級 |
| タイプ | 左 |
| 身長 | 171cm |
| 戦績 | 4戦 1勝 (1KO) 3敗 |

| 生年月日 | |
| 階級 | フェザー級 |
| タイプ | 右 |
| 身長 | 179cm |
| 戦績 |



